Tuta Uomo Estoril Effetto Nido d'Ape

Misure in cm

Taglia Torace Spalle Manica Lunghezza schiena
S 96 - 104 43 - 46 59 - 63 65 - 72
M 100 - 109 44 - 47 60 - 64 67 - 73
L 104 - 114 46 - 49 61 - 65 69 - 75
XL 108 - 119 47 - 51 62 - 66 71 - 76
2XL 112 - 124 49 - 52 63 - 67 73 - 78
3XL 116 - 129 51 - 54 64 - 68 75 - 79

Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.