Misure in cm
| TAGLIA | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PETTO | 92.7 – 96.5 | 97.8 – 101.6 | 102.9 – 108.0 | 109.2 – 114.3 | 114.3 – 119.4 |
| VITA | 82.6 – 86.4 | 87.6 – 91.4 | 92.7 – 97.8 | 99.1 – 104.1 | 104.1 – 109.2 |
| BRACCIO | 85.1 – 86.4 | 87.6 – 88.9 | 90.2 – 91.4 | 91.4 – 92.7 | 94.0 – 95.3 |
| MANICA | 62.2 | 63.5 | 66.0 | 67.3 | 68.6 |
| COLLO | 38.1 – 39.4 | 39.4 – 40.6 | 41.9 – 43.2 | 43.2 – 45.7 | 44.5 – 45.7 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.