Misure in cm
| TAGLIA | GIRO PETTO (CM) | GIRO VITA (CM) | LARGHEZZA SPALLE (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 43–44 |
| M | 96–100 | 82–86 | 45–46 |
| L | 100–108 | 86–94 | 47–48 |
| XL | 108–116 | 94–102 | 49–50 |
| 2XL | 116–124 | 102–110 | 51–52 |
Nota: questa tabella indica le misure del corpo e non quelle del capo disteso. Il produttore consiglia di scegliere una taglia superiore rispetto alla propria taglia abituale per una vestibilità più comoda. Se sei indeciso tra due taglie, scegli la più grande.