Misure in cm
| Taglia | Spalle | Petto | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 104 | 66 |
| S | 44.3 | 108 | 68 |
| M | 45.8 | 112 | 70 |
| L | 47.1 | 116 | 72 |
| XL | 48.4 | 120 | 74 |
| 2XL | 49.5 | 124 | 78 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.