Misure in cm
| TAGLIA | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 96 | 64 | 60 |
| S | 41 | 100 | 66 | 61 |
| M | 42 | 104 | 68 | 62 |
| L | 43,5 | 108 | 70 | 63 |
| XL | 45 | 113 | 72 | 64 |
| 2XL | 46 | 118 | 74 | 65 |
| 3XL | 47,5 | 123 | 75 | 66 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.