Misure in cm
| TAGLIA | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 104 | 67 | 58.5 |
| M | 45 | 108 | 69 | 60 |
| L | 46.8 | 113 | 71 | 61.5 |
| XL | 48.6 | 118 | 73 | 63 |
| 2XL | 50.4 | 123 | 75 | 64.5 |
| 3XL | 52.2 | 128 | 77 | 66 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.