Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | TORACE | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 100 | 68 | 63 |
| M | 48 | 47 | 104 | 70 | 64 |
| L | 50 | 50 | 109 | 72 | 65 |
| XL | 52 | 53 | 114 | 74 | 66 |
| 2XL | 54 | 56 | 119 | 76 | 67 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.