Misure in cm
| TAGLIA | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.2 | 101 | 69.5 | 62 |
| M | 46 | 106 | 71 | 63 |
| L | 47.8 | 111 | 72.5 | 64 |
| XL | 49.6 | 116 | 74 | 65 |
| 2XL | 51.4 | 121 | 75.5 | 66 |
| 3XL | 53.2 | 126 | 77 | 67 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.