Misure in cm
| TAGLIA | PETTO | SPALLE | LUNGHEZZA | MANICA |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 50 | 70 | 62 |
| M | 115 | 52 | 72 | 64 |
| L | 120 | 54 | 74 | 66 |
| XL | 125 | 56 | 76 | 68 |
| 2XL | 130 | 58 | 78 | 70 |
| 3XL | 135 | 60 | 80 | 72 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.