Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | TORACE | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 44.5 | 104 | 70 | 63 |
| L | 50 | 46 | 108 | 72 | 64 |
| XL | 52 | 47.5 | 112 | 74 | 65 |
| 2XL | 54 | 49 | 116 | 76 | 66 |
| 3XL | 56-58 | 50.5 | 120 | 78 | 67 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.