Misure in cm
| TAGLIA | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 42 | 92 | 62 | 56 |
| XS | 44 | 98 | 65 | 58 |
| S | 46 | 102 | 66 | 60 |
| M | 48 | 106 | 70 | 60 |
| L | 50 | 108 | 72 | 61 |
| XL | 52 | 112 | 73 | 64 |
| 2XL | 54 | 116 | 74 | 65 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.