Guida alle taglie — Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | GIRO PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 47.5 | 111 | 68 | 62 |
| S | 46 | 49 | 115 | 70 | 63 |
| M | 48 | 50.5 | 119 | 72 | 64 |
| L | 50 | 52 | 123 | 74 | 65 |
| XL | 52 | 53.5 | 127 | 76 | 66 |
| 2XL | 54 | 55 | 130 | 77.5 | 67 |
| 3XL | 56-58 | 56.5 | 133 | 79 | 68 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.