Guida alle taglie — Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | GIRO PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 42 | 43,5 | 104 | 62 | 58 |
| XS | 44 | 45 | 108 | 64 | 60 |
| S | 46 | 46,5 | 112 | 66 | 62 |
| M | 48 | 48 | 116 | 68 | 64 |
| L | 50 | 49,5 | 120 | 70 | 66 |
| XL | 52 | 51 | 124 | 72 | 68 |
| 2XL | 54 | 52,5 | 128 | 74 | 70 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una migliore vestibilità.