Giubbotto Uomo Caserta Trapuntato con Tasche al Petto

Misure in cm

TAGLIA GIRO PETTO (CM) GIRO VITA (CM) LARGHEZZA SPALLE (CM)
XS 92–96 78–82 43–44
S 96–100 82–86 45–46
M 100–108 86–94 47–48
L 108–116 94–102 49–50
XL 116–124 102–110 51–52
2XL 124–132 110–118 53–54
3XL 132–140 118–126 55–56
4XL 140–148 126–134 57–58

Nota: questa tabella indica le misure del corpo e non quelle del capo disteso. Se sei indeciso tra due taglie, scegli la più grande.