Misure in cm
| Taglia | Torace | Vita | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 91 | 71 - 76 | 44 - 46 |
| S | 91 - 97 | 76 - 81 | 46 - 48 |
| M | 97 - 102 | 81 - 86 | 48 - 50 |
| L | 102 - 105 | 86 - 91 | 50 - 52 |
| XL | 105 - 110 | 91 - 97 | 52 - 54 |
| 2XL | 110 - 116 | 97 - 102 | 54 - 56 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.