Misure in cm
| Taglia | Petto | Girovita | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 78-82 | 170-175 |
| M | 96-100 | 82-86 | 175-180 |
| L | 100-105 | 86-91 | 180-185 |
| XL | 105-110 | 91-96 | 185-190 |
| 2XL | 110-115 | 96-102 | 185-190 |
| 3XL | 116-123 | 103-109 | 190-195 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.