Misure in cm
| Taglia | Torace | Vita | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 86 - 91 | 71 - 76 | 66 - 68 |
| M | 92 - 99 | 77 - 84 | 69 - 74 |
| L | 100 - 107 | 85 - 91 | 75 - 79 |
| XL | 108 - 114 | 92 - 99 | 80 - 84 |
| 2XL | 115 - 122 | 100 - 107 | 85 - 89 |
| 3XL | 123 - 130 | 108 - 115 | 90 - 94 |
| 4XL | 131 - 138 | 116 - 123 | 95 - 99 |
| 5XL | 139 - 146 | 124 - 131 | 100 - 104 |
| 6XL | 147 - 154 | 132 - 139 | 105 - 109 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.