Misure in cm
| TAGLIA | SPALLE | PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 114 | 67 | 56 |
| M | 59 | 118 | 69 | 57 |
| L | 61.5 | 123 | 71 | 58 |
| XL | 64 | 128 | 73 | 59 |
| 2XL | 66.5 | 133 | 75 | 60 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.