Guida alle taglie — Misure in cm
| TAGLIA | EU | SPALLE | GIRO PETTO | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA MANICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 47,4 | 108 | 68 | 57,5 |
| S | 46 | 49,1 | 112 | 70 | 59 |
| M | 48 | 50,8 | 116 | 72 | 60,5 |
| L | 50 | 52,5 | 120 | 74 | 62 |
| XL | 52 | 54,2 | 124 | 76 | 63,5 |
| 2XL | 54 | 55,9 | 128 | 78 | 65 |
| 3XL | 56-58 | 57,6 | 132 | 80 | 66,5 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente; possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una migliore vestibilità.