Misure in cm
| TAGLIA | GIRO PETTO (CM) | GIRO VITA (CM) | LARGHEZZA SPALLE (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 100–108 | 86–94 | 47–48 |
| M | 108–116 | 94–102 | 49–50 |
| L | 116–124 | 102–110 | 51–52 |
| XL | 124–132 | 110–118 | 53–54 |
| 2XL | 132–140 | 118–126 | 55–56 |
| 3XL | 140–148 | 126–134 | 57–58 |
Nota: questa tabella indica le misure del corpo e non quelle del capo disteso. Se sei indeciso tra due taglie, scegli la più grande.