Misure in cm
| Taglia | Lunghezza | Petto | Spalle |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 106 | 46 |
| M | 75 | 112 | 48 |
| L | 78 | 118 | 50 |
| XL | 80 | 124 | 52 |
| 2XL | 82 | 130 | 54 |
| 3XL | 84 | 136 | 56 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.