Guida alle taglie — Misure del corpo (cm)
| TAGLIA | PETTO | VITA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 66-68 |
| M | 92-99 | 77-84 | 69-74 |
| L | 100-107 | 85-91 | 75-79 |
| XL | 108-114 | 92-99 | 80-84 |
| 2XL | 115-122 | 100-107 | 85-89 |
Nota: le misure di petto e vita corrispondono alle mensurazioni del corpo. La lunghezza è indicativa e può variare a seconda del modello. Vi consigliamo di confrontare le vostre misure con la tabella prima di scegliere la taglia. Se siete indecisi tra due taglie, scegliete la più grande per maggiore comfort.