Misure in cm
| Taglia | Taglia UK | Taglia EU (circa) | Torace | Vita | Larghezza spalle |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 46 - 48 | 92 - 96 | 78 - 82 | 43 - 44 |
| M | 38 - 40 | 48 - 50 | 96 - 100 | 82 - 86 | 45 - 46 |
| L | 40 - 42 | 50 - 52 | 100 - 108 | 86 - 94 | 47 - 48 |
| XL | 42 - 44 | 52 - 54 | 108 - 116 | 94 - 102 | 49 - 50 |
| 2XL | 44 - 46 | 54 - 56 | 116 - 124 | 102 - 110 | 51 - 52 |
| 3XL | 46 - 48 | 56 - 58 | 124 - 132 | 110 - 118 | 53 - 54 |
| 4XL | 48 - 50 | 58 - 60 | 132 - 140 | 118 - 126 | 55 - 56 |
| 5XL | 50 - 52 | 60 - 62 | 140 - 148 | 126 - 134 | 57 - 58 |
| 6XL | 52 - 54 | 62 - 64 | 148 - 156 | 134 - 142 | 59 - 60 |
Nota: tutte le misure sono espresse in centimetri e prese manualmente, possono variare di 2-3 cm. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per una vestibilità più comoda.